耐熱ガラス
耐熱ガラス製品
-
テンパックス
TEMPAX Float®は一般的なソーダガラスに比べ熱膨張係数が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性を発揮致します。またその両面は、フロート製法により平坦で平滑な表面に仕上げられ、高い光透過率と光学的歪の少ない非常に優れた光学品質を持った「低膨張ホウケイ酸塩ガ…
詳細を見る -
ネオセラムN-0
ネオセラムN-0は透明なゼロ膨張結晶化ガラスで優れた耐熱衝撃強度、機械的強度、硬度があり 薄型、軽量です。熱衝撃には極めて強く800℃に熱して0℃の水中に投入しても割れません。
詳細を見る -
石英ガラス
透明石英ガラスは純度が高く、耐熱性および化学特性に優れていること、広範囲にわたる光の透過性が高い事などの諸特性から、さまざまな用途で使用されております。結晶性シリカ粉(水晶粉)を原料として溶融された「溶融石英」と合成原料から作られる高純度な「合成石英」があり一…
詳細を見る -
その他耐熱ガラス
28.6t以上の厚みのテンパックスロール板やパイプ形状のCTE-33、デュランパイプ、透明石英管など幅広く耐熱ガラス製品を取り扱っております。
詳細を見る
仕様
耐熱比較表
特性 | 単位 | 普通強化ガラス | テンパックス | テンパックス強化 | ネオセラムN-0 | 石英 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
耐熱温度 | 常用 | ℃ | – | 450 | 260 | 750 | 900 |
最高 | ℃ | 80 | 500 | 290 | 800 | 1000 | |
耐熱衝撃温度 | 3t | ℃ | – | 175 | 250 | 800 | 900 |
6t | ℃ | – | 160 | 250 | – | – | |
9t | ℃ | – | 150 | 250 | – | – | |
熱応力 | ℃ | – | 80 | 100 | – | – |
※常温使用温度:長時間連続使用温度
※最高使用温度:短時間(10時間未満)使用可能温度
※耐熱衝撃温度(ヒートショック):ガラス全面の急激な耐温度変化を示します。
※熱応力:ガラス1枚の高温部と低温部の耐温度差を示します。
耐熱比較表
特性 | 単位 | 普通板ガラス | 普通強化 ガラス | テンパックス | テンパックス強化 | ネオセラム N-0 | 石英 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ガラスの種類 | – | ソーダライム | ソーダライム | ホウケイ酸 | ホウケイ酸 | 結晶化ガラス | 珪酸 (シリカ) |
– | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 | 透明 (ブロンズ色) | 透明 | |
色 | g/cm3 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.51 | 2.2 |
熱膨張係数α (20-300℃) | ×10-7/℃ | 90 | 90 | 32.5 | 32.5 | -6 | 5.9 |
軟化点 | ℃ | 730 | 730 | 820 | 820 | – | 1720 |
徐冷点 | ℃ | 730 | 730 | 820 | 820 | – | 1180 |
歪点 | ℃ | 500 | 500 | 518 | 518 | – | 1070 |
ヤング率 | 103kg/mm2 | 7.3 | – | 6.4 | – | 9.0 | 7.4 |
屈折率(Nd) | – | 1.52 | 1.52 | 1.4714 | 1.4714 | 1.541 | 1.458 |
ボアソン比 | – | 0.25 | – | 0.2 | – | – | 0.17 |
ヌープ硬度 | kg/mm2 | 540 | 540 | 480 | 480 | 500 | 560 |
第1種・第2種 圧力容器 適合品※1 | – | × | 〇 (80℃以下) | × | 〇 | × | × |
高圧ガス 特定設備 適合品※2 | – | × | × | × | 〇 | × | 〇 |
※1、※2は試験報告書が必要になります。都度御確認下さい。