■IWAKI TE-32 Glsaa(耐熱ガラス管)
最高使用温度:490℃
常用使用温度:230℃
常用使用温度:230℃
従来「Corning Code 7740 Glass 」パイレックス®印を「IWAKI CODE 7740 GLASS」として製造されており、現在「IWAKI TE-32 GLASS」として供給されております。
アルカリ含有量の少ない低膨張ホウケイ酸ガラスで線膨張係数が非常に小さく、特に耐熱衝撃性・耐薬品性に優れており、理化学用ガラス機器から工業用レベルゲージまで広い分野で使用されております。
アルカリ含有量の少ない低膨張ホウケイ酸ガラスで線膨張係数が非常に小さく、特に耐熱衝撃性・耐薬品性に優れており、理化学用ガラス機器から工業用レベルゲージまで広い分野で使用されております。
SiO2 | B2O3 | Al2O3 | Na2O/K2O | Na2O/K2O |
---|---|---|---|---|
80.9% | 12.6% | 2.3% | 4.0% | <0.04 |
作業点 | 軟化点 | 除冷点 | 歪 点 | |
---|---|---|---|---|
温度(℃) | 1252 | 821 | 560 | 510 |
平均線膨張係数 | ×10-7℃ | 32.5(0-300℃) |
---|---|---|
耐 熱 温 度 | ℃ | 230(連続使用) |
℃ | 490(短期使用) | |
比熱(25℃) | cal/g・℃ | 0.17 |
熱伝導率(25℃) | cal/cm/sec・s・℃ | 0.0026 |
熱伝導率(100℃) | cal/cm/sec・s・℃ | 0.0030 |
密 度 | g/㎝3 | 2.23 |
---|---|---|
ヤング率 | kg/cm2 | 6.4×105 |
ポアッソン比 | - | 0.2 |
ヌープ硬度(100g) | KHN | 418 |
外形Φ | 肉厚t | 長さL(mm) |
---|---|---|
9Φ | 1.6t | 2,100mm |
12Φ | 2.0t | 2,100mm |
15.5Φ | 2.4t | 2,100mm |
18.5Φ | 2.7t | 2,100mm |
24.8Φ | 3.0t | 2,100mm |
*上記以外の外形・厚み、在庫の有無は御確認下さい。
規 格 | 外 形Φ | 長さL |
---|---|---|
標準管 | 4〜220 | 1,500 |
中肉間A | 4〜100 | 1,500 |
中肉間B | 6〜250 | 1,500 |
肉厚管A | 18〜70 | 1,500 |
肉厚管B | 10〜150 | 1,500 |
薄肉管 | 24〜54 | 1,500 |
毛細管 | 6〜9 | 1,500 |
ガラス棒(ROD) | 3〜25 | 1,500 |
大口径管 | 270〜400 | 別途打合せ |
*上記以外の外形・厚み、在庫の有無は御確認下さい。